Description
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 2,7-20,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,0-22,0 kW |
Obciążenie cieplne | 2,8-20,4 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 93 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
97,6 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
107,9 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
20,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
6,6 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,0 % |
Sprawność użytkowa η1 | 98,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 20-80 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 2,7-25 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 2,8-25,6 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,6 % |
Ciśnienie wody | 0,1-6 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 12,0 dm³/min |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 21 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,003 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,06 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,02 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~230-10%/50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 777x400x250 mm |
Masa kotła | 32,5 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
Reviews
There are no reviews yet.