Description
Parametry dla 24kW(dostępna jest jeszcze wersja 28kW)
Parametry | Wartość |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,1 – 24,0 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,5 – 26,5 kW |
Obciążenie cieplne | 3,2 – 24,5 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95,5 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C |
98 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C |
108 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
24,0 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,2 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
Sprawność użytkowa η1 | 97,5 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40 – 80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25 – 55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,1 – 29,9 kW |
Nominalne obciążenie cieplne | 3,2 – 30,5 kW |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98 % |
Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14 dm³/min |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 82 % |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
Profil obciążenia | L |
Zakres regulacji temperatury wody | 30 – 60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 37,4 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 46,9 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,09 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 767 x 450 x 350 mm |
Masa kotła | 52,5 kg |
Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
Materiał wymiennika | stal INOX |
Reviews
There are no reviews yet.