Description
MODEL | DRX 300 PLUS V | DRX 400 PLUS V | DRX 500 PLUS V | DRX 600 PLUS V | |
---|---|---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 300 | 400 | 500 | 600 |
Spręż | Pa | do 200 | do 200 | do 200 | do 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 88,5 | 88,5 | 87 | 88,5 |
Zużycie energii | W | 16-166 | 18-338 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 166 | 338 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 45 | 47 | 49 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 86 | 87 | 87 | 87 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | M-5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 1,17, zewnętrzny 1,80 | wewnętrzny 0,88, zewnętrzny 1,35 | wewnętrzny 0,70, zewnętrzny 1,08 | wewnętrzny 0,58, zewnętrzny 0,90 |
Klasa JZE ** | A | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |
Reviews
There are no reviews yet.