Description
MODEL | DRX OPTI 350 C | DRX OPTI 450 C | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 350 | 450 |
Spręż | Pa | 0 – 100 | 0 – 100 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 81,6 |
Zużycie energii | W | 18-254 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy | W | 500 | 500 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 254 | 338 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 41 | 43 |
Średnica króćców | mm | 160 | 160 |
Waga | kg | 59 | 59 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | M5/ePM10 | M5/ePM10 | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,89, zewnętrzny 1,63 | wewnętrzny 0,70, zewnętrzny 1,33 |
Klasa JZE ** | A | A |
Reviews
There are no reviews yet.