Description
MODEL | DRT 250 V | DRT 350 V | |
---|---|---|---|
Wydatek powietrza | m3/h | 250 | 350 |
Spręż | Pa | 100 | 100 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | przeponowy | przeponowy | |
Sprawność odzysku ciepła* | % | 84 | 84 |
Zasilanie | V | 230 | 230 |
Moc nagrzewnicy*** | W | 500 | 500 |
Pobór mocy wentylatorów | W | 104 | 204 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 40 | 43 |
Średnica króćców | mm | 200 | 200 |
Układ króćców | pionowy | pionowy | |
Waga | kg | 45 | 47 |
Rodzaj wymiennika | przeciwprądowy | przeciwprądowy | |
Klasa filtrów | ISO COARSE ≤50% | ISO COARSE ≤50% | |
Deklarowany typ | dwukierunkowy | dwukierunkowy | |
Rodzaj zainstalowanego napędu | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | % | wewnętrzny 0,80, zewnętrzny 2,32 | wewnętrzny 0,57, zewnętrzny 1,66 |
Klasa JZE ** | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | |||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 | |||
*** wyposażenie opcjonalne |
Reviews
There are no reviews yet.