Description
Parametr | jednostka miary | DCG SMART 20 | DCG SMART 24 |
Moc kotła | kW | 2,3 – 20 | 2,3 – 24 |
Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) | % | 107,7 | 107 |
Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 80 | 80 |
Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 40 – 80 | 40 – 80 |
Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 40 – 60 | 40 – 60 |
Zasilanie | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 |
Znamionowa moc elektryczna | W | 100 | 100 |
Stopień ochrony elektrycznej | – | IPX4D | IPX4D |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń | – | A | A |
Poziom natężenia dźwięku kotła | dB | 47 | 49 |
Pojemność naczynia przeponowego | l | 6 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.