Description
Parametr | jednostka miary | wartość |
Moc kotła | kW | 2,5 – 24 |
Maksymalna użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) | % | 107,4 |
Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 80 |
Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 30 – 80 |
Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30 – 65 |
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C) 1 | l / min | 11 |
Waga pustego kotła / napełnionego | kg | 35,5 / 38 |
Zasilanie | V / Hz | 230 / 50 |
Znamionowa moc elektryczna | W | 100 |
Stopień ochrony elektrycznej | – | IPX4D |
Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń | – | A |
Poziom natężenia dźwięku kotła | dB | 48 |
Pojemność naczynia przeponowego | l | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.